Kurikulum 2013/2014
Semester I
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL61001 | KALKULUS I | 3 | 0 |
2 | STL61002 | FISIKA REKAYASA * | 3 | 0 |
3 | STL61003 | KIMIA REKAYASA | 2 | 0 |
4 | STL61004 | PENGANTAR REK. INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN | 2 | 0 |
5 | UHO61001 | AGAMA | 3 | 0 |
6 | UHO61002 | PANCASILA | 2 | 0 |
7 | UHO61003 | BAHASA INGGRIS | 2 | 0 |
8 | UHO61004 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 |
Jumlah | 19 |
Semester II
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL62001 | KALKULUS II | 3 | 0 |
2 | STL62002 | FISIKA DASAR II | 2 | 0 |
3 | STL62003 | KIMIA DASAR II | 2 | 0 |
4 | STL62004 | ALGORITMA & BAHASA PROGRAM | 2 | 0 |
5 | STL62005 | MENGGAMBAR TEKNIK * | 2 | 0 |
6 | STL62006 | PENGANTAR & REKAYASA DESIGN I | 3 | 0 |
7 | UHO62001 | WAWASAN KEMARITIMAN | 3 | 0 |
8 | UHO62002 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 |
Jumlah | 19 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL63001 | SURVEY & PEMETAAN | 3 | 0 |
2 | STL63002 | HIDROLIKA & SALURAN TERBUKA* | 3 | 0 |
3 | STL63003 | PENGANTAR & REKAYASA DESIGN II | 3 | 0 |
4 | STL63004 | HIDROLOGI | 3 | 0 |
5 | STL63005 | KIMIA LINGKUNGAN | 3 | 0 |
6 | STL63006 | MEKANIKA TANAH & PONDASI * | 3 | 0 |
Jumlah | 12 |
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL64001 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 2 | 0 |
2 | STL64003 | MIKROBIOLOGI AIR | 2 | 0 |
3 | STL64004 | REMEDIASI BADAN AIR & PESISIR | 3 | 0 |
4 | STL64005 | PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI | 3 | 0 |
5 | STL64006 | BANGUNAN PENGOLAHAN AIR MINUM | 3 | 0 |
6 | STL64007 | PERENCANAAN INFRASTRUKTUR | 2 | 0 |
7 | STL64002 | STATISTIK LINGKUNGAN | 3 | 3 |
Jumlah | 8.5 |
Semester V
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL65001 | SATUAN OPS & PROSES INFRASTRUKTUR | 3 | 0 |
2 | STL65002 | REKAYASA PENYEHATAN LINGKUNGAN | 3 | 0 |
3 | STL65003 | SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 3 | 0 |
4 | STL65004 | DRAINASE PERKOTAAN | 3 | 0 |
5 | STL65005 | PLUMBING & INSTRUMENTASI | 3 | 0 |
6 | STL65006 | MANAJEMEN INFRASTRUKTUR | 2 | 0 |
7 | STL65007 | INFRASTRUKTUR WILAYAH & KOTA | 2 | 0 |
Jumlah | 2.7142857142857 |
Semester VI
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL66001 | SISTEM PENYALURAN AIR LIMBAH & DRAINASE | 3 | 0 |
2 | STL66002 | SANITASI PEDESAAN & PESISIR | 3 | 0 |
3 | STL66003 | SISTEM PENGOLAHAN AIR BUANGAN | 3 | 0 |
4 | STL66004 | PERANCANGAN PERSAMPAHAN | 3 | 0 |
5 | STL66005 | KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA | 3 | 0 |
6 | STL66006 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 | 0 |
7 | UHO66001 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 0 |
Jumlah | 5.8333333333333 |
Semester VII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL67001 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 0 |
2 | STL67002 | PERANCANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH | 2 | 0 |
3 | STL67003 | KERJA PRAKTEK (KP) ** | 0 | 3 |
4 | STL67004 | PERENCANAAN BANGUNAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT | 2 | 0 |
5 | STS 67XXX | Pilihan II | 2 | 0 |
6 | STS 67XXX | Pilihan II | 2 | 0 |
7 | STS 67XXX | Pilihan III | 2 | 0 |
Jumlah | 9 |
Semester VIII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktek | |||
1 | STL68001 | TUGAS AKHIR | 6 | 0 |
2 | STL68XXX | Pilihan IV | 2 | 0 |
3 | STL68XXX | pilihan V | 2 | 0 |
4 | STL68XXX | Pilihan VI | 2 | 0 |
5 | UHO68008 | KKN (W) | 0 | 4 |
Jumlah | 7 |